Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Côté crosse :
Ribcor 45K Junior
Caractéristiques :
– Taille : junior
132cm
– Flex : 50
– Point de flexion : Bas
– Courbure palette : P29
– Construction manche : Technologie Power Tape Ratio pour un transfert de charge et de puissance rapide
– Construction lame : Modèle SXX2 offrant une rigidité variable allant du talon relativement souple à l'autre extrémité plus rigide
– Grip : Enduit Griptac
Commentaires Pro-Patinage : La technologie Power Taper Ratio utilisée dans la construction du manche donne plus de rigidité dans la verticalité du celui-ci limitant ainsi la déperdition d'énergie. Ainsi le transfert de puissance se fait plus promptement et déclenche des tirs plus rapides. L'utilisation de la lame SXX2 renforce ce dispositif pour donner de la vivacité à la crosse 45K.
Pour une crosse d'entrée de gamme, CCM met les moyens en nous offrant un produit tout à fait remarquable.
Avantage Pro-Patinage : Si dans les 8 jours qui suivent votre achat vous trouvez le même article moins cher sur un site français, Pro-Patinage s'engage à vous rembourser la différence conformément à ses conditions générales de vente*.
Livraison gratuite à partir de 250€ d'achat pour la France métropolitaine : Vous recevrez donc les produits confortablement chez vous ou en point relais, au prix proposé, et sans coûts supplémentaires.
Livraison en point relais : Pratique ! C'est vous qui choisissez le moment et le lieu pour récupérer votre colis.
Nouveau ! Paiement Paypal en 4 fois en France :
Taille | Flex | Taille crosse en pouce | Taille crosse en cm | Taille du joueur en pouce | Taille du joueur en cm | Poids du joueur en livre | Poids du joueur en kg |
Yth | 20 | 43'' | 109,22 | - de 4'1'' | - de 124 | - de 60 | - de 27 |
Yth | 30 | 45'' | 114,30 | 4'0'' - 4'6'' | 122 - 137 | 40 - 80 | 18 - 36 |
Yth | 40 | 45'' | 114,30 | 4'0'' - 4'6'' | 122 - 137 | 60 - 100 | 27 - 45 |
Jr | 40 | 49'' | 124,46 | 4'6'' - 5'2'' | 137 - 157 | 60 - 100 | 27 - 45 |
Jr | 50 | 52'' | 132,08 | 4'9'' - 5'5'' | 145 - 162 | 80 - 120 | 36 - 54 |
Int | 55 | 55'' | 139,7 | 5'0'' - 5'8'' | 152 - 172 | 90 - 130 | 41 - 59 |
Int | 65 | 57'' | 144,78 | 5'2'' - 5'10'' | 162 - 178 | 110 - 150 | 50 - 68 |
Int | 70 | 59'' | 149,86 | 5'5'' - 6'2'' | 165 - 188 | 120 - 160 | 54 - 73 |
Sr | 75 | 59'' | 149,86 | 5'5'' - 6'2'' | 165 - 188 | 130 - 170 | 59 - 77 |
Sr | 85 | 59'' | 149,86 | 5'5'' - 6'2'' | 165 - 188 | 150 - 190 | 50 - 86 |
Sr | 95 | 62'' | 157,48 | 5'7'' - 6'2'' + | 167 - 188+ | 170 - 210 + | 77 - 95 |
Sr | 105 | 62'' | 157,48 | 5'7'' - 6'2'' + | 167 - 188+ | 190 - 230 + | 86 - 104 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |